![]() |
|
Född: 14 Januari 2009
Trevlig och fin grabb, det märks verkligen vem som är hans pappa! Är jättefin i kropp och typ! Har dock gått och blivit lite för tjock och är svårt att banta ner. Har, på varje utställning han hittills varit på, haft avdrag för ej färdig eller fällning.
|
Utställningar
| Utställning | Klass | Vikt | Ålder (i mån.) |
Poäng | Anmärkningar | Domare |
| Bergby 2009-05-16 | B | 2,3 | 4 | 5-10-18,5-8-9-18-18,5-4= 91 | Fällning, grön färg på tassar & nacke | Tore Wigren |
| Nordvik 2009-06-06 | B | 2,51 | 4 | 5-10-19-9-8,5-19-18,5-4= 93 | Ej färdig, färgade tassar | Tore Wigren |
| Torsta, 2009-09-26 | A | 2,85 | 8,12 | 5-10-18-9-8-18-18,5-5= 91,5 | Fällning | Tore Wigren |
| Östersund, 2009-11-07 | A | 2,9 | 9,24 | 5-10-18-9-7,5-18,5-18-5= 91 | Stark fällning | Ove Karlsson |
| Fanbyn, 2010-03-13 | A | 2,8 | 13,27 | 5-10-18-9-8-19-18-5= 92 | Ej färdig | Pierre Eriksson |
Stam
|
Nirs'Ors O'Shanti |
E:
Nirs'Ors Brimi |
EE:
Tigerliljas Robin Hood |
|
EU:
Nirs'Ors Angel of Hearts | ||
|
U:
Norrgårdens Klöver Dam |
UE:
Mimrelunds Konrad | |
|
UU:
Åsbrinkens Alice |





















