![]() |
|
Född: 8 December 2005 Denna kanin kommer jag alltid att ha kvar, älskar honom! Blev jätteglad när jag såg honom ligga i boet, hade länge velat ha en japantecknad holländare, men hade aldrig trott att jag skulle få det i den kullen. När han var runt 2 månader gammal så satte jag ut honom till salu, då jag inte kände att jag hade plats att spara honom. Men han blev inte såld, så han fick stanna. Vilket jag är himla glad över! Jag kunde inte så mycket om japanteckningen, så jag blev överlycklig när han fick 94p. på sin första utställning. Jag hade länge tänkt att han skulle ställas ut "en sista gång". När det väl blev av så fick han 94,5p. och jag hade varit nöjd med en poäng på 90-92! Har en jättegullig (o-)vana, han springer runt i buren med matskålen i munnen ibland! Denna (o-)vana hade även en son, och en annan son bär torvbitar eller grenbitar och springer runt med.
|
Utställningar
| Utställning | Klass | Vikt |
Ålder (i mån.) |
Poäng | Anmärkningar | Domare |
Placering i prislistan |
| Husdjursdagen, Backgården, 2006 Kelkanin bedömning | - | - | 7 | 7-8-8-8-8= 39 | - |
Susanne Edelsvärd & Monica Qvist |
- |
| Gällö, 2006-08-26 | A | 2,51 | 8,18 | 5-10-19-9-9-19-18-5= 94 | - | Tore Wigren |
10 |
| Gällö, 2006-11-18 | A | 2,9 | 11,10 | 5-10-19-8,5-9-18,5-18,5-5= 93,5 | Ej färdig | Tore Wigren |
- |
| Hammarstrand, 2007-05-05 | A | 2,8 | 16,27 | 5-10-19-9-9-18,5-18,5-5= 94 | Tore Wigren |
31 |
|
| Östersund, 2007-08-04 | A | 2,8 | 19,26 | 5-10-18,5-9-9-19-18-5= 93,5 | Tore Wigren | - | |
| Mora, 2007-09-08 | A | 2,8 | 21,00 | 5-8,5-18,5-9-9-18,5-19-5= 92,5 | Svag öronställning | Tore Wigren |
- |
| Nordvik, 2009-06-06 | A | 2,8 | 41 | 5-10-19-9-9-18,5-19-5= 94,5 | Tore Wigren | 9 | |
| Mora, 2010-05-29 | A | 2,6 | 53,2 | 5-10-19-9-9-18,5-18-5= 93,5 | Bra!, Matt gulfärg, Matt gulfärg och något skev ring | Pierre Eriksson | - |
Bedömda avkommor
| Kanin | Född | Mor | Högsta poäng |
| Nirs'Ors Hemlighet, svart | 2007-07-24 | Nirs'Ors Finnja, blå | 93,5 5-10-19-9-9-18-18,5-5 |
| Nirs'Ors Lara, japan gul/svart | 2008-04-29 | Nirs'Ors Stjärnstoft, 93p. svart | 94 5-10-19-9-9-18,5-18,5-5 |
| Nirs'Ors Leo, japan gul/svart | 2008-04-29 | Nirs'Ors Stjärnstoft, 93p. svart | 94 5-10-19-9-9-19-18-5 |
| Nirs'Ors O'Shanti, japan gul/svart | 2009-01-14 | Norrgårdens Klöver Dam, japan gul/svart | 93 (B klass) 5-10-19-9-8,5-19-18,5-4 |
| Nirs'Ors Oliver, japan gul/svart | 2009-01-14 |
Norrgårdens Klöver Dam, japan gul/svart | 93,5 (B klass) |
| Nirs'Ors Vårsol, Vintermåne & Varganatt, japan gul/svarta | 2009-07-12 | Mimrelunds Sussie, 92p. japan gul/svart | 94 (M klass) 20-19-17-38 |
| Nirs'Ors Vårsol | 2009-07-12 | Mimrelunds Sussie, 92p. japan gul/svart | 94 5-10-18,5-9-9-18,5-19-5 |
| Nirs'Ors Våreld | 2009-07-12 | Mimrelunds Sussie, 92p. japan gul/svart | 91,5 5-9-19-9-9-18,5-17-5 |
Stam
|
Nirs'Ors Brimi
|
E:
Tigerliljas Robin Hood |
EE:
Tigerliljas Diego |
|
EU:
Picantto's Jamaica |
||
|
U:
Nirs'Ors Angel of Hearts |
UE:
Tigerliljas Thunder |
|
|
UU:
Tigerliljas Melody |






































